Škola - počet vyučovacích hodín
Počet vyučovacích hodín na gymnáziu - piata až desiata trieda
| Predmet | Piata trieda | Šiesta trieda | Siedma trieda | ôsma trieda | Deviata trieda | Desiata trieda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Náboženstvo / Etika1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nemecký jazyk integrovaný | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slovenský jazyk a literatúra pre slovenských žiakov | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Slovenská reč a kultúra | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk (integrovaný) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Francúzsky jazyk2 | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Dejepis nemecký | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dejepis slovenský | - | - | 1 | 1 | 1 | - |
| Veda o spoločenstve / ekonomika | - | - | - | - | 2 | 2 |
| Geografia nemecky | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - |
| Geografia slovensky | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Informatika | 1 | 1 | - | - | - | - |
| Fyzika | - | - | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Biológia | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Chémia | - | - | - | 2 | 2 | 2 |
| Telesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hudobná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Výtvarná výchova | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poznámky pod čiarou
1 povinné iba pre nemeckých žiakov
2 francúzsky jazyk je povinný pre nemeckých žiakov, pre slovenských žiakov je to dobrovolný predmet
Záujmové krúžky:
- Počítače
- Školské noviny
- Zbor
- Divadlo
Skratky predmetov v rozvrhu hodín
| Skratka | Predmet |
|---|---|
| Bio | Biológia |
| BK | Výtvarná výchova |
| D | Nemecký jazyk |
| DaF | Nemčina ako cudzí jazyk |
| E | Anglický jazyk |
| Ek | Zemepis |
| Eth | Etická výchova |
| F | Francúzsky jazyk |
| Ge | Dejepis |
| Ch | Chémia |
| Kath.Rel. | Katolická náboženská výchova |
| MA | Matematika |
| MNK | Človek príroda kultúra - Prvouka |
| Mu | Hudobná výchova |
| PC | Informatika |
| Ph | Fyzika |
| Rel | Náboženská výchova |
| sl.Ek | Slovenský zemepis |
| sl.Ge | Slovenský dejepis |
| SloF | Slovenčina ako cudzí jazyk |
| Slow | Slovenský jazyk |
| Sport | Telesná výchova |

