Škola - počet vyučovacích hodín
Počet vyučovacích hodín základnej školy - prvá až štvrtá trieda
| Predmet | Prvá trieda | Druhá trieda | Tretia trieda | Štvrtá trieda |
|---|---|---|---|---|
| Nemecký jazyk | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Nemčina ako cudzí jazyk | 6 | 6 | 6 | 61 |
| Slovenský jazyk, literatúra pre slovenských žiakov | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Slovenská reč a kultúra | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Anglický jazyk (integrovaný) | - | nepovinný | 3 | 3 |
| Matematika (int. od prvej triedy) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Prírodopis / vlastiveda2 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Náboženstvo / etika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Telesná výchova | 2 + 2 PK3 | 2 + 2 PK3 | 2 | 2 |
| Podporné vyučovanie | 1 | 1 | 1 | 1 |
Poznámky pod čiarou
1 podľa potreby až 6 hodín týždenne
2 spolu s hudobnou a výtvarnou výchovou
3 plavecký krúžok
Skratky predmetov v rozvrhu hodín
| Skratka | Predmet |
|---|---|
| Bio | Biológia |
| BK | Výtvarná výchova |
| D | Nemecký jazyk |
| DaF | Nemčina ako cudzí jazyk |
| E | Anglický jazyk |
| Ek | Zemepis |
| Eth | Etická výchova |
| F | Francúzsky jazyk |
| Ge | Dejepis |
| Ch | Chémia |
| Kath.Rel. | Katolická náboženská výchova |
| MA | Matematika |
| MNK | Človek príroda kultúra - Prvouka |
| Mu | Hudobná výchova |
| PC | Informatika |
| Ph | Fyzika |
| Rel | Náboženská výchova |
| sl.Ek | Slovenský zemepis |
| sl.Ge | Slovenský dejepis |
| SloF | Slovenčina ako cudzí jazyk |
| Slow | Slovenský jazyk |
| Sport | Telesná výchova |

