Schule - Grundschule - Methodencurriculum
Methodencurriculum der Klassen 1 - 4
| Klasse 1 | Klasse 2 | Klasse 3 | Klasse 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Lernmethoden | - Lesetechnik - freies Schreiben | - Lernstrategien* - PC-Nutzung* - Bibliothek - Präsentations- technik* - Visualisierung* | - Lernstrategien** - Präsentations- technik** - Visualisierung** - Mind Map* | - Lernstrategien*** - Präsentations- technik*** - Visualisierung*** - Mind Map** - Nachschlage- technik - PC-Nutzung** |
| Arbeitsmethoden | - Partnerarbeit - strukturierte Freiarbeit - Projektarbeit* | - Gruppenarbeit* - Zeitmanagement - Klassenarbeiten vorbereiten* - Hausaufgaben* - Projektarbeit** - Selbstüberprüfung* | - Gruppenarbeit** - Zeitmanagement** - Klassenarbeiten vorbereiten** - Hausaufgaben** - Projektarbeit*** - Selbst- überprüfung** | - Gruppenarbeit*** - Projektarbeit**** - Selbst- überprüfung |
| Informationen | - Informationen | - Umgang mit Informationen | - Auswerten von Informationen | - Beschaffen und Auswerten von Informationen |
| Soziale Kompetenz | - Kommunikation* - Benehmen | - Kommunikation** | - Kommunikation*** | - Kommunikation**** |
| Praktische Techniken | - Umgang mit Arbeitsmitteln |
^ TOP

